MEC classifica melhores e piores cursos de engenharia elétrica do Brasil
O IME tem o melhor curso de engenharia elétrica do Brasil, segundo o Conceito Preliminar de Curso (CPC), indicador oficial
São Paulo – O Instituto Militar de Engenharia (IME) tem o melhor curso de engenharia elétrica do Brasil, segundo os mais recentes indicadores de qualidade do ensino superior divulgados pelo Ministério da Educação (MEC). Seu curso de engenharia civil também ficou em primeiro lugar.
No Brasil, universidades, faculdades e centros universitários são avaliados por meio do Índice Geral de Cursos (IGC), que considera a média ponderada das notas de cursos de graduação e de mestrado e doutorado. Já o Conceito Preliminar de Curso (CPC) é a nota específica de cada curso de graduação.
No ciclo de avaliação considerado, que é o de 2017 (Ciências Exatas, Licenciaturas e áreas afin) , cursos de engenharia foram avaliados, assim como de Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Pedagogia, Geografia e Sistema de Informação.
Como é calculado o CPC ?
As notas vão de 1 a 5. Cursos com notas 4 e 5 são considerados excelentes e aqueles com notas na faixa abaixo de 3 são insatisfatórios.
Mas como o próprio nome diz, o CPC é um indicador prévio da situação dos cursos de graduação no país. A consolidação acontece após visitas de comissões de avaliadores para corroborar ou alterar o conceito obtido preliminarmente.
Os cursos com CPC 1 e 2 serão automaticamente incluídos no cronograma de visitas dos avaliadores do Inep. Os cursos com conceito igual ou maior que 3, podem optar por não receber a visita dos avaliadores e, assim, transformar o CPC em conceito permanente.
O cálculo do CPC leva em conta o desempenho dos estudantes formandos no Enade, o valor formado pelo indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), a avaliação do corpo docente no Censo da Educação Superior, além de dados obtidos com o Questionário do Estudante relativos a infraestrutura e instalações físicas, organização didático-pedagógica e oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional.
Entenda a diferença entre CPC faixa e CPC contínuo
Cursos com CPC contínuo maior ou igual a 3,945 em todos os componentes avaliados tem a nota “arredondada” para o valor máximo do CPC faixa, que é o 5. Se não obtiverem em todos os componentes a nota decimal maior que 0,945 isso não acontece e o curso com 3,945, por exemplo, terá CPC na faixa 4.
Para ter a nota CPC, é preciso que ao menos dois estudantes concluintes do curso façam o Enade. Os cursos que não atendam a esse critério ficam na condição de “Sem Conceito (SC)”. No site do Inep é possível verificar os detalhes técnicos da composição do CPC.
Universidades cujos estudantes não participam do Enade, entre as quais está incluída a USP (Universidade de São Paulo), não são consideradas pelo ranking.
Confira os rankings dos cursos que tiveram as melhores (faixas 4 e 5) e piores avaliações (faixas 1 e 2) para a graduação de engenharia elétrica, de acordo com o MEC:
Os cursos de engenharia elétrica com CPC faixas 4 e 5
2017 | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | Pública Federal | Educação Presencial | Rio de Janeiro | RJ | 4,5090 | 5 |
2017 | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | Pública Federal | Educação Presencial | Rio de Janeiro | RJ | 4,4085 | 5 |
2017 | UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Caxias do Sul | RS | 4,3353 | 5 |
2017 | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | Pública Federal | Educação Presencial | Rio de Janeiro | RJ | 4,2235 | 5 |
2017 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | Pública Federal | Educação Presencial | São José dos Campos | SP | 4,0293 | 5 |
2017 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | Pública Federal | Educação Presencial | Florianópolis | SC | 3,9938 | 5 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Lages | SC | 3,9101 | 4 |
2017 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | Pública Federal | Educação Presencial | Imperatriz | MA | 3,8940 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE VILA VELHA | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Vila Velha | ES | 3,8818 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Erechim | RS | 3,8720 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | Pública Federal | Educação Presencial | São Cristóvão | SE | 3,8398 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | São Paulo | SP | 3,8040 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Pública Federal | Educação Presencial | Florianópolis | SC | 3,7821 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Pública Federal | Educação Presencial | Pelotas | RS | 3,7565 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Pública Federal | Educação Presencial | Viçosa | MG | 3,7148 | 4 |
2017 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Curitiba | PR | 3,6977 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Pública Federal | Educação Presencial | Juiz de Fora | MG | 3,6878 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Pública Federal | Educação Presencial | Juiz de Fora | MG | 3,6714 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Pública Federal | Educação Presencial | Uberlândia | MG | 3,6655 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | Pública Federal | Educação Presencial | Mossoró | RN | 3,6050 | 4 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIESC | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Joinville | SC | 3,5768 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Santo Ângelo | RS | 3,5585 | 4 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PE SABÓIA DE MEDEIROS | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | São Bernardo do Campo | SP | 3,5442 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Pública Federal | Educação Presencial | Belo Horizonte | MG | 3,5365 | 4 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Belo Horizonte | MG | 3,5354 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | Pública Federal | Educação Presencial | Vitória | ES | 3,5263 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Pública Federal | Educação Presencial | Patos de Minas | MG | 3,5214 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Pública Federal | Educação Presencial | Juiz de Fora | MG | 3,5199 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Pública Federal | Educação Presencial | Toledo | PR | 3,5156 | 4 |
2017 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Rio de Janeiro | RJ | 3,5006 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Curitiba | PR | 3,4919 | 4 |
2017 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | Pública Federal | Educação Presencial | Vitória | ES | 3,4810 | 4 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Araçatuba | SP | 3,4792 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Pública Federal | Educação Presencial | Florianópolis | SC | 3,4781 | 4 |
2017 | FACULDADE NOBRE DE FEIRA DE SANTANA | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Feira de Santana | BA | 3,4750 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE DE FORTALEZA | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Fortaleza | CE | 3,4585 | 4 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PE SABÓIA DE MEDEIROS | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | São Bernardo do Campo | SP | 3,4532 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | Pública Federal | Educação Presencial | Uberaba | MG | 3,4501 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | Pública Federal | Educação Presencial | Caraúbas | RN | 3,4452 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | São Leopoldo | RS | 3,4409 | 4 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Salto | SP | 3,4331 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | Pública Estadual | Educação Presencial | São João da Boa Vista | SP | 3,4258 | 4 |
2017 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | Pública Federal | Educação Presencial | Santo André | SP | 3,4212 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Pública Federal | Educação Presencial | Medianeira | PR | 3,4190 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | São Bernardo do Campo | SP | 3,4134 | 4 |
2017 | Centro Universitário – Católica de Santa Catarina em Joinville | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Joinville | SC | 3,4122 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Jundiaí | SP | 3,3847 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Pública Estadual | Educação Presencial | Campinas | SP | 3,3831 | 4 |
2017 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE | Pública Federal | Educação Presencial | Pelotas | RS | 3,3818 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE SALVADOR | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Salvador | BA | 3,3814 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Pública Federal | Educação Presencial | Santa Maria | RS | 3,3770 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Pública Federal | Educação Presencial | Porto Alegre | RS | 3,3685 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pública Estadual | Educação Presencial | Londrina | PR | 3,3620 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Pública Federal | Educação Presencial | Juiz de Fora | MG | 3,3573 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Pública Federal | Educação Presencial | Porto Alegre | RS | 3,3452 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | Pública Estadual | Educação Presencial | Guaratinguetá | SP | 3,3357 | 4 |
2017 | FACULDADE PITÁGORAS DE LONDRINA | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Londrina | PR | 3,3314 | 4 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PE SABÓIA DE MEDEIROS | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | São Bernardo do Campo | SP | 3,3067 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE SALVADOR | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Feira de Santana | BA | 3,2906 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | São Paulo | SP | 3,2868 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | Pública Estadual | Educação Presencial | Ilhéus | BA | 3,2793 | 4 |
2017 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | Pública Federal | Educação Presencial | Itumbiara | GO | 3,2725 | 4 |
2017 | FACULDADE BRASILEIRA | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Vitória | ES | 3,2700 | 4 |
2017 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Curitiba | PR | 3,2637 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Bento Gonçalves | RS | 3,2626 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE DE VASSOURAS | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Vassouras | RJ | 3,2585 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Pública Federal | Educação Presencial | Uberlândia | MG | 3,2569 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Pública Federal | Educação Presencial | Campo Grande | MS | 3,2456 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Pública Federal | Educação Presencial | Pato Branco | PR | 3,2439 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI | Pública Federal | Educação Presencial | Itajubá | MG | 3,2279 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Pública Federal | Educação Presencial | Salvador | BA | 3,2200 | 4 |
2017 | FACULDADE DE ENGENHARIA DE SOROCABA | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Sorocaba | SP | 3,2168 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Pública Federal | Educação Presencial | Juiz de Fora | MG | 3,2166 | 4 |
2017 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | Pública Federal | Educação Presencial | Juazeiro | BA | 3,2144 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA | Pública Federal | Educação Presencial | Redenção | CE | 3,2035 | 4 |
2017 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Pública Federal | Educação Presencial | João Pessoa | PB | 3,2016 | 4 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Belo Horizonte | MG | 3,2007 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | Pública Federal | Educação Presencial | São João del Rei | MG | 3,1947 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | São José dos Campos | SP | 3,1944 | 4 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTEC | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Caxias do Sul | RS | 3,1936 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Santa Bárbara d’Oeste | SP | 3,1875 | 4 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Volta Redonda | RJ | 3,1851 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI | Pública Federal | Educação Presencial | Itabira | MG | 3,1800 | 4 |
2017 | Centro Universitário – Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Jaraguá do Sul | SC | 3,1762 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Pública Federal | Educação Presencial | João Pessoa | PB | 3,1745 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Pública Federal | Educação Presencial | Natal | RN | 3,1733 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | Pública Estadual | Educação Presencial | Bauru | SP | 3,1717 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE POSITIVO | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Curitiba | PR | 3,1706 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | Pública Federal | Educação Presencial | Boa Vista | RR | 3,1674 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FUMEC | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Belo Horizonte | MG | 3,1667 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | Pública Federal | Educação Presencial | Goiânia | GO | 3,1638 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Pública Federal | Educação Presencial | Sobral | CE | 3,1599 | 4 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | São Caetano do Sul | SP | 3,1563 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Pública Federal | Educação Presencial | Recife | PE | 3,1492 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | Pública Estadual | Educação Presencial | Ilha Solteira | SP | 3,1444 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Pública Federal | Educação Presencial | Curitiba | PR | 3,1412 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS | Pública Estadual | Educação Presencial | Manaus | AM | 3,1403 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE SALVADOR | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Salvador | BA | 3,1375 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Pública Federal | Educação Presencial | Recife | PE | 3,1299 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | Pública Federal | Educação Presencial | Manaus | AM | 3,1286 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Pública Federal | Educação Presencial | Fortaleza | CE | 3,1281 | 4 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Belo Horizonte | MG | 3,1140 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | Pública Federal | Educação Presencial | Mossoró | RN | 3,1095 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Pública Federal | Educação Presencial | Rio de Janeiro | RJ | 3,0941 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Santos | SP | 3,0940 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Curitiba | PR | 3,0922 | 4 |
2017 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | São Paulo | SP | 3,0880 | 4 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Coronel Fabriciano | MG | 3,0879 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Pública Federal | Educação Presencial | Curitiba | PR | 3,0845 | 4 |
2017 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Contagem | MG | 3,0842 | 4 |
2017 | FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Lauro de Freitas | BA | 3,0825 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Ribeirão Preto | SP | 3,0822 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | Pública Estadual | Educação Presencial | Foz do Iguaçu | PR | 3,0778 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | São Paulo | SP | 3,0706 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Pública Federal | Educação Presencial | Campo Mourão | PR | 3,0639 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Pública Federal | Educação Presencial | Brasília | DF | 3,0632 | 4 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA – IESB | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Brasília | DF | 3,0611 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Pública Federal | Educação Presencial | Campina Grande | PB | 3,0499 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Pública Federal | Educação Presencial | Cornélio Procópio | PR | 3,0467 | 4 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Varginha | MG | 3,0405 | 4 |
2017 | FACULDADE DE PATO BRANCO | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Pato Branco | PR | 3,0329 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Pública Estadual | Educação Presencial | Campinas | SP | 3,0320 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Campinas | SP | 3,0314 | 4 |
2017 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Poços de Caldas | MG | 3,0306 | 4 |
2017 | FACULDADES INTEGRADAS SÃO PEDRO | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Vitória | ES | 3,0282 | 4 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Salvador | BA | 3,0211 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Pública Federal | Educação Presencial | Ponta Grossa | PR | 3,0137 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Chapecó | SC | 3,0094 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | Pública Federal | Educação Presencial | São Luís | MA | 3,0038 | 4 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Goiânia | GO | 3,0019 | 4 |
2017 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Belo Horizonte | MG | 2,9846 | 4 |
2017 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Pública Federal | Educação Presencial | Palmas | TO | 2,9790 | 4 |
2017 | FACULDADE DO NOROESTE DE MINAS | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Paracatu | MG | 2,9763 | 4 |
2017 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Pública Estadual | Educação Presencial | Joinville | SC | 2,9761 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Londrina | PR | 2,9663 | 4 |
2017 | FACULDADE PIO DÉCIMO | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Aracaju | SE | 2,9551 | 4 |
Os cursos de engenharia elétrica com CPC faixas 1 e 2
Edição | Nome da Instituição de Ensino Superior | Categoria Administrativa | Modalidade de Ensino | Município do Curso | Estado | CPC Contínuo | CPC Faixa |
2017 | UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | São Paulo | SP | 0,0903 | 1 |
2017 | FACULDADE POLITÉCNICA DE CAMPINAS | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Campinas | SP | 0,9142 | 1 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Osasco | SP | 0,9185 | 1 |
2017 | FACULDADE NOVO MILÊNIO | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Vila Velha | ES | 1,2594 | 2 |
2017 | Centro Universitário Campo Limpo Paulista | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Campo Limpo Paulista | SP | 1,2840 | 2 |
2017 | INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS APLICADAS – ISCA | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Limeira | SP | 1,4840 | 2 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO PRETO | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | São José do Rio Preto | SP | 1,5092 | 2 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SÃO PAULO | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | São Paulo | SP | 1,5681 | 2 |
2017 | FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Patos de Minas | MG | 1,5942 | 2 |
2017 | FACULDADES INTEGRADAS DOS CAMPOS GERAIS | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Ponta Grossa | PR | 1,5968 | 2 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ALVES FARIA | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Goiânia | GO | 1,6005 | 2 |
2017 | FACULDADE ANHANGUERA DE JUNDIAÍ | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Jundiaí | SP | 1,6143 | 2 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Manaus | AM | 1,6203 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CARIACICA | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Cariacica | ES | 1,6214 | 2 |
2017 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Pública Estadual | Educação Presencial | Ituiutaba | MG | 1,6683 | 2 |
2017 | FACULDADE METROPOLITANA DE MARABÁ | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Marabá | PA | 1,6713 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE TAUBATÉ | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Taubaté | SP | 1,6831 | 2 |
2017 | FACULDADES PITÁGORAS UNIDADE GUARAPARI | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Guarapari | ES | 1,7017 | 2 |
2017 | FACULDADE INTESP | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Ipaussu | SP | 1,7068 | 2 |
2017 | FACULDADES INTEGRADAS DE ARARAQUARA | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Araraquara | SP | 1,7144 | 2 |
2017 | Centro Universitário Estácio de São Paulo | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | São Paulo | SP | 1,7594 | 2 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE NITERÓI | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Niterói | RJ | 1,7907 | 2 |
2017 | FACULDADE ANHANGUERA DE NEGÓCIOS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Brasília | DF | 1,8222 | 2 |
2017 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Araraquara | SP | 1,8368 | 2 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Maceió | AL | 1,8393 | 2 |
2017 | FACULDADE DE ENGENHARIA DA FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | São Paulo | SP | 1,8458 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | São José dos Campos | SP | 1,8476 | 2 |
2017 | CLARETIANO – FACULDADE – CLARETIANORC | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Rio Claro | SP | 1,8614 | 2 |
2017 | UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Lages | SC | 1,8638 | 2 |
2017 | CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | Educação Presencial | Lorena | SP | 1,8677 | 2 |
2017 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Santos | SP | 1,8709 | 2 |
2017 | UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO | Privada com fins lucrativos | Educação Presencial | Osasco | SP | 1,8757 | 2 |
