Faculdades e universidades: veja as piores segundo a avaliação do MEC
Confira a lista de instituições que não atingiram a nota mínima exigida pelo Ministério da Educação
São Paulo – Dados divulgados pelo Inep indicam que 266 instituições de ensino superior, entre 2.052 avaliadas, não atingiram a nota mínima exigida pelo MECno IGC (Índice Geral de Cursos) e poderão sofrer sanções.
O IGC é o principal indicador de qualidade das instituições de ensino superior no Brasil e os dados referentes ao ciclo de 2018 estão disponíveis para consulta.A nota do índice varia de 1 a 5. Na faixa 3, estão 1.306 instituições (63,6%); na faixa 4, encontram-se 438 (21,3%); na faixa 5, 42 (2%); na faixa 2, são 259 instituições (12,6%) e 7 instituições (0,3%) estão na faixa 1.
Faculdades, universidades e centros universitários classificados com nota abaixo de 3 deverão passar por vistoria do MEC. Instituições que não atingem a nota mínima não podem construir novos campi, nem abrir cursos ou aumentar o número de alunos. Cursos já autorizados nessas instituições podem ter a quantidade de vagas reduzida ou até ter vestibulares suspensos, após vistoria.
O IGC é calculado com base no CPC e no conceito CAPES
O IGC tem base na média de outro indicador, o CPC (Conceito Preliminar de Curso) dos cursos de graduação avaliados nos últimos três anos, ponderada pelo número de matrículas em cada um deles, e na média dos conceitos da avaliação CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) dos programas de pós-graduação stricto sensu na última avaliação também trienal e ponderada pelo número de matrículas nos programas.
O CPC avalia o curso e varia de 1 a 5. Em seu cálculo, são consideradas quatro dimensões:
1.Conceito Enade (desempenho dos estudantes na prova do Enade).
2. Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD).
3. Corpo docente (informações do Censo Superior sobre o percentual de mestres, doutores e regime de trabalho).
4. Percepção dos estudantes sobre seu processo formativo (informações do Questionário do Estudante do Enade).
Na edição 2018, 8.520 cursos de graduação tiveram o CPC divulgado. O cálculo só é realizado para cursos com, no mínimo, dois estudantes com resultados válidos no Enade. Por isso, há 301 cursos sem o conceito CPC nesta edição de 2018.
A seguir, confira o ranking de instituições que ficaram com o IGC na faixa 1 e 2:
Ano | Instituição de ensino superior | Categoria Administrativa | Estado | Nº de Cursos com CPC no triênio | IGC (Contínuo) | IGC (Faixa) |
2018 | FACULDADES INTEGRADAS SILVA E SOUZA | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 0,64932 | 1 |
2018 | FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE MANAUS | Privada sem fins lucrativos | AM | 1 | 0,69469 | 1 |
2018 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CRUZEIRO DO OESTE | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 0,74979 | 1 |
2018 | ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 0,79766 | 1 |
2018 | FACULDADE DE UMUARAMA | Privada com fins lucrativos | PR | 2 | 0,82334 | 1 |
2018 | FACULDADE DOS CERRADOS PIAUIENSES | Privada com fins lucrativos | PI | 1 | 0,88285 | 1 |
2018 | Faculdade de Tecnologia Alpha Channel | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 0,91070 | 1 |
2018 | FACULDADE TECNOLÓGICA INAP | Privada com fins lucrativos | MG | 2 | 0,97750 | 2 |
2018 | FACULDADES JOÃO PAULO II | Privada com fins lucrativos | RS | 2 | 1,05672 | 2 |
2018 | FACULDADE ASSOCIADA BRASIL | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 1,06066 | 2 |
2018 | FACULDADE ALIANÇA DE ITABERAI | Privada com fins lucrativos | GO | 2 | 1,09655 | 2 |
2018 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BELO HORIZONTE | Privada sem fins lucrativos | MG | 1 | 1,10283 | 2 |
2018 | FACULDADE DA AMAZÔNIA | Privada com fins lucrativos | RO | 4 | 1,10929 | 2 |
2018 | FACULDADES INTEGRADAS DOM PEDRO II | Privada sem fins lucrativos | SP | 2 | 1,11094 | 2 |
2018 | FACULDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Privada com fins lucrativos | ES | 2 | 1,14001 | 2 |
2018 | FACULDADE ZUMBI DOS PALMARES | Privada sem fins lucrativos | SP | 4 | 1,15998 | 2 |
2018 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Itajubá | Privada sem fins lucrativos | MG | 1 | 1,16222 | 2 |
2018 | FACULDADE DO INTERIOR PAULISTA | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 1,17245 | 2 |
2018 | FACULDADE DE SANTA LUZIA | Privada sem fins lucrativos | MG | 2 | 1,17719 | 2 |
2018 | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DA BAHIA | Privada com fins lucrativos | BA | 2 | 1,17851 | 2 |
2018 | FACULDADE ADJETIVO CETEP | Privada com fins lucrativos | MG | 1 | 1,17910 | 2 |
2018 | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ARCHIMEDES THEODORO | Privada sem fins lucrativos | MG | 3 | 1,18634 | 2 |
2018 | FACULDADE ANGLO | Privada com fins lucrativos | SP | 2 | 1,18877 | 2 |
2018 | FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARARIPINA | Especial | PE | 8 | 1,20070 | 2 |
2018 | FACULDADE DE ENGENHARIA E AGRIMENSURA DE PIRASSUNUNGA – FEAP | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 1,22073 | 2 |
2018 | FACULDADE SÃO BERNARDO DE TECNOLOGIA | Privada com fins lucrativos | SP | 2 | 1,24193 | 2 |
2018 | SINAL – FACULDADE DE TEOLOGIA E FILOSOFIA | Privada sem fins lucrativos | AC | 1 | 1,24507 | 2 |
2018 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Itanhandu | Privada sem fins lucrativos | MG | 1 | 1,26309 | 2 |
2018 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CECÍLIA | Privada com fins lucrativos | AL | 3 | 1,26920 | 2 |
2018 | FACULDADE MANTENENSE DOS VALES GERAIS (INTERVALE) | Privada com fins lucrativos | MG | 1 | 1,28211 | 2 |
2018 | FACULDADE JK DE TECNOLOGIA | Privada sem fins lucrativos | DF | 2 | 1,28500 | 2 |
2018 | ALFA – Faculdade de Almenara | Privada com fins lucrativos | MG | 2 | 1,29035 | 2 |
2018 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CHAPADÃO DO SUL | Privada sem fins lucrativos | MS | 1 | 1,31317 | 2 |
2018 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS | Privada com fins lucrativos | GO | 2 | 1,32539 | 2 |
2018 | FACULDADE UNINASSAU SÃO LUÍS | Privada sem fins lucrativos | MA | 1 | 1,33113 | 2 |
2018 | FACULDADE DO RIO DE JANEIRO | Privada com fins lucrativos | RJ | 4 | 1,33547 | 2 |
2018 | FACULDADE POLIS DAS ARTES | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 1,34513 | 2 |
2018 | Faculdade de Tecnologia de Taubaté | Pública Estadual | SP | 1 | 1,34780 | 2 |
2018 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS DOS PALMARES | Especial | PE | 1 | 1,36364 | 2 |
2018 | FACULDADE SÃO TOMÁS DE AQUINO | Privada sem fins lucrativos | AL | 2 | 1,37867 | 2 |
2018 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE FLORESTA | Privada com fins lucrativos | PE | 1 | 1,39503 | 2 |
2018 | FACULDADES INTEGRADAS CORAÇÃO DE JESUS | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 1,40407 | 2 |
2018 | FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Pública Municipal | SP | 8 | 1,40524 | 2 |
2018 | FACULDADE AUM | Privada com fins lucrativos | MT | 4 | 1,40925 | 2 |
2018 | FACULDADE SERGIPANA | Privada com fins lucrativos | SE | 1 | 1,41261 | 2 |
2018 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ELVIRA DAYRELL | Privada com fins lucrativos | MG | 7 | 1,41411 | 2 |
2018 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E LETRAS DE PARAÍSO | Pública Municipal | TO | 3 | 1,41432 | 2 |
2018 | Faculdade ESAMC São Paulo – ESAMC | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 1,41979 | 2 |
2018 | FACULDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Privada com fins lucrativos | SP | 3 | 1,42048 | 2 |
2018 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE MARABÁ | Privada com fins lucrativos | PA | 2 | 1,43081 | 2 |
2018 | FACULDADE INTEGRADA DO BRASIL | Privada com fins lucrativos | PI | 4 | 1,43630 | 2 |
2018 | FACULDADES INTEGRADAS IPITANGA | Privada com fins lucrativos | BA | 1 | 1,44020 | 2 |
2018 | INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO SUPERIOR CONTINUADA | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 1,44414 | 2 |
2018 | ESCOLA SUPERIOR DE MARKETING | Privada sem fins lucrativos | PE | 2 | 1,45322 | 2 |
2018 | FACULDADE DE SÃO ROQUE | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 1,46255 | 2 |
2018 | FACULDADE DOM BOSCO DE GOIOERÊ | Privada sem fins lucrativos | PR | 2 | 1,46740 | 2 |
2018 | FACULDADE DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DO CAPARAÓ | Privada com fins lucrativos | ES | 1 | 1,47883 | 2 |
2018 | FACULDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DE TERESINA | Privada sem fins lucrativos | PI | 2 | 1,47948 | 2 |
2018 | FACULDADE BERTIOGA | Privada sem fins lucrativos | SP | 3 | 1,48232 | 2 |
2018 | Faculdade Passo 1 | Privada com fins lucrativos | MG | 1 | 1,48758 | 2 |
2018 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PLANALTO | Privada com fins lucrativos | DF | 2 | 1,49938 | 2 |
2018 | FACULDADE EDUCACIONAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 1,50462 | 2 |
2018 | FACULDADE MONTENEGRO | Privada sem fins lucrativos | BA | 2 | 1,51146 | 2 |
2018 | FACULDADE DE TECNOLOGIA IPUC | Privada sem fins lucrativos | RS | 1 | 1,51648 | 2 |
2018 | FETAC – FACULDADE DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CAARAPÓ | Privada com fins lucrativos | MS | 2 | 1,51848 | 2 |
2018 | ESCOLA SUPERIOR ASSOCIADA DE GOIÂNIA | Privada com fins lucrativos | GO | 2 | 1,52172 | 2 |
2018 | FACULDADE DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | Privada com fins lucrativos | ES | 1 | 1,52947 | 2 |
2018 | FACULDADE BARDDAL DE ARTES APLICADAS | Privada com fins lucrativos | SC | 1 | 1,53283 | 2 |
2018 | FACULDADE PARAÍBANA | Privada com fins lucrativos | PB | 2 | 1,54134 | 2 |
2018 | FACULDADE DE JACAREÍ | Privada com fins lucrativos | SP | 2 | 1,54460 | 2 |
2018 | FACULDADE GUILHERME GUIMBALA | Privada sem fins lucrativos | SC | 4 | 1,54878 | 2 |
2018 | FACULDADE DE JUNQUEIRÓPOLIS | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 1,55614 | 2 |
2018 | FACULDADES INTEGRADAS DE ITARARÉ | Privada com fins lucrativos | SP | 7 | 1,56038 | 2 |
2018 | FACULDADE DE PENÁPOLIS | Privada com fins lucrativos | SP | 2 | 1,56133 | 2 |
2018 | FACULDADES INTEGRADAS DE CASSILÂNDIA | Privada com fins lucrativos | MS | 5 | 1,56537 | 2 |
2018 | FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS | Privada com fins lucrativos | SP | 2 | 1,57085 | 2 |
2018 | Faculdade Paulista São José | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 1,57126 | 2 |
2018 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SAINT PASTOUS | Privada sem fins lucrativos | RS | 1 | 1,57941 | 2 |
2018 | Faculdade SENAC Criciúma | Privada sem fins lucrativos | SC | 1 | 1,58007 | 2 |
2018 | INSTITUTO MACAPAENSE DE ENSINO SUPERIOR | Privada com fins lucrativos | AP | 9 | 1,58735 | 2 |
2018 | FACULDADE INESP – INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 1,58910 | 2 |
2018 | FACULDADE DE TECNOLOGIA IPEP DE CAMPINAS | Privada sem fins lucrativos | SP | 2 | 1,59540 | 2 |
2018 | FACULDADE DE SANTA CRUZ DA BAHIA | Privada com fins lucrativos | BA | 1 | 1,59558 | 2 |
2018 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR BLAURO CARDOSO DE MATTOS | Privada sem fins lucrativos | ES | 1 | 1,59727 | 2 |
2018 | FACULDADES INTEGRADAS CAMÕES | Privada com fins lucrativos | PR | 8 | 1,59870 | 2 |
2018 | Faculdade de Ciências da Saúde de Serra Talhada | Especial | PE | 1 | 1,60403 | 2 |
2018 | Faculdade Álvares de Azevedo | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 1,60565 | 2 |
2018 | FACULDADE REGIONAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CANDEIAS | Privada com fins lucrativos | BA | 2 | 1,60791 | 2 |
2018 | FACULDADE JATAIENSE | Privada com fins lucrativos | GO | 1 | 1,61211 | 2 |
2018 | FACULDADE DE JOÃO PESSOA (SANTA EMÍLIA DO RODAT) | Privada sem fins lucrativos | PB | 4 | 1,61212 | 2 |
2018 | FACULDADE DE ROSEIRA | Privada com fins lucrativos | SP | 3 | 1,61483 | 2 |
2018 | Faculdade JK Brasília – Recanto das Emas | Privada com fins lucrativos | DF | 2 | 1,62133 | 2 |
2018 | FACULDADES INTEGRADAS IPEP | Privada sem fins lucrativos | SP | 2 | 1,62485 | 2 |
2018 | FACULDADE DE CALDAS NOVAS | Privada com fins lucrativos | GO | 5 | 1,62911 | 2 |
2018 | Centro Universitário UNIBTA | Privada com fins lucrativos | SP | 4 | 1,63219 | 2 |
2018 | FACULDADE RAIMUNDO MARINHO DE PENEDO | Privada sem fins lucrativos | AL | 3 | 1,63508 | 2 |
2018 | FACULDADE DE INFORMÁTICA DE OURO PRETO DO OESTE | Privada sem fins lucrativos | RO | 2 | 1,63578 | 2 |
2018 | FACULDADE SENAC SÃO MIGUEL DO OESTE | Privada sem fins lucrativos | SC | 2 | 1,64262 | 2 |
2018 | FACULDADE NAZARENA DO BRASIL | Privada sem fins lucrativos | SP | 2 | 1,64356 | 2 |
2018 | FASS – FACULDADE SOCIAL SUL AMERICANA | Privada com fins lucrativos | BA | 3 | 1,64826 | 2 |
2018 | UNIÃO DE ESCOLAS SUPERIORES DA FUNESO | Privada sem fins lucrativos | PE | 7 | 1,64935 | 2 |
2018 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | Privada sem fins lucrativos | SC | 8 | 1,64999 | 2 |
2018 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE MATO GROSSO | Privada com fins lucrativos | MT | 5 | 1,65257 | 2 |
2018 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Arcos | Privada sem fins lucrativos | MG | 1 | 1,65417 | 2 |
2018 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI JOINVILLE | Privada sem fins lucrativos | SC | 2 | 1,65730 | 2 |
2018 | Faculdade ImesMercosur | Privada sem fins lucrativos | MG | 1 | 1,65942 | 2 |
2018 | FACULDADE PROGRESSO | Privada com fins lucrativos | SP | 4 | 1,65978 | 2 |
2018 | FACULDADE SANTA CRUZ | Privada com fins lucrativos | PE | 1 | 1,66074 | 2 |
2018 | FACULDADE UNIÃO CULTURAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SP | 2 | 1,66497 | 2 |
2018 | FACULDADE JK – UNIDADE I – GAMA | Privada com fins lucrativos | DF | 3 | 1,66929 | 2 |
2018 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E LETRAS | Privada sem fins lucrativos | PR | 7 | 1,67714 | 2 |
2018 | FACULDADES ITECNE DE CASCAVEL | Privada com fins lucrativos | PR | 2 | 1,67808 | 2 |
2018 | FACULDADE ESTÁCIO DE JOÃO PESSOA – ESTÁCIO DE JOÃO PESSOA | Privada com fins lucrativos | PB | 1 | 1,67842 | 2 |
2018 | FACULDADE DE VARGEM GRANDE PAULISTA | Privada com fins lucrativos | SP | 2 | 1,68047 | 2 |
2018 | “ESCOLA SUPERIOR DE CRUZEIRO “”PREFEITO HAMILTON VIEIRA MENDES””” | Pública Municipal | SP | 4 | 1,68090 | 2 |
2018 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR UNYAHNA DE SALVADOR | Privada com fins lucrativos | BA | 1 | 1,68304 | 2 |
2018 | Faculdade Integrada de Araguatins | Privada sem fins lucrativos | TO | 1 | 1,68768 | 2 |
2018 | FACULDADE DE TECNOLOGIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Privada com fins lucrativos | ES | 1 | 1,69706 | 2 |
2018 | Faculdade do Complexo Educacional Santo André | Privada com fins lucrativos | RN | 2 | 1,70372 | 2 |
2018 | FACULDADE EXCELÊNCIA | Privada sem fins lucrativos | CE | 6 | 1,70493 | 2 |
2018 | Faculdade Villas Boas | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 1,70669 | 2 |
2018 | FACULDADE INTESP | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 1,70676 | 2 |
2018 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA | Privada sem fins lucrativos | PE | 2 | 1,70697 | 2 |
2018 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO ACRIANA EUCLIDES DA CUNHA | Privada sem fins lucrativos | AC | 1 | 1,71437 | 2 |
2018 | FACULDADE DE DIREITO DE ALTA FLORESTA | Privada sem fins lucrativos | MT | 2 | 1,71686 | 2 |
2018 | FACULDADE FOZ DO IGUAÇU | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 1,71836 | 2 |
2018 | FACULDADE ORÍGENES LESSA | Privada com fins lucrativos | SP | 4 | 1,71861 | 2 |
2018 | FACULDADE DE TECNOLOGIA PENTÁGONO | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 1,72281 | 2 |
2018 | FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ARARIPINA | Especial | PE | 2 | 1,72398 | 2 |
2018 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO DE JANEIRO | Privada sem fins lucrativos | RJ | 6 | 1,72527 | 2 |
2018 | FACULDADE SÃO VICENTE | Privada sem fins lucrativos | AL | 4 | 1,72606 | 2 |
2018 | FACULDADE JK – GUARÁ | Privada com fins lucrativos | DF | 4 | 1,73285 | 2 |
2018 | INSTITUTO MARANHENSE DE ENSINO E CULTURA | Privada com fins lucrativos | MA | 3 | 1,73292 | 2 |
2018 | FACULDADE ANHANGUERA DE VALINHOS | Privada com fins lucrativos | SP | 6 | 1,73401 | 2 |
2018 | FACULDADE RORAIMENSE DE ENSINO SUPERIOR | Privada com fins lucrativos | RR | 3 | 1,73411 | 2 |
2018 | FACULDADES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE MOCOCA | Privada sem fins lucrativos | SP | 4 | 1,73900 | 2 |
2018 | FACULDADE DE COMUNICAÇÃO E DESIGN “OSWALDO CRUZ” | Privada com fins lucrativos | SP | 2 | 1,74029 | 2 |
2018 | FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO | Pública Estadual | ES | 1 | 1,74428 | 2 |
2018 | FACULDADE FIDELIS | Privada sem fins lucrativos | PR | 1 | 1,74616 | 2 |
2018 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SÃO JUDAS TADEU | Privada com fins lucrativos | PI | 1 | 1,74933 | 2 |
2018 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE | Especial | PE | 7 | 1,75025 | 2 |
2018 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFESSORA NAIR FORTES ABU-MERHY | Privada sem fins lucrativos | MG | 2 | 1,75089 | 2 |
2018 | ESCOLA SUPERIOR EM MEIO AMBIENTE | Privada sem fins lucrativos | MG | 3 | 1,75910 | 2 |
2018 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DO XINGU E AMAZÔNIA | Privada sem fins lucrativos | PA | 2 | 1,75927 | 2 |
2018 | FACULDADE DE DIREITO DE CONTAGEM | Privada com fins lucrativos | MG | 1 | 1,77229 | 2 |
2018 | FACULDADES DO VALE DO ARARANGUA – FVA | Privada com fins lucrativos | SC | 1 | 1,77251 | 2 |
2018 | FACULDADE SALESIANA DE SANTA TERESA | Privada sem fins lucrativos | MS | 2 | 1,77319 | 2 |
2018 | FACULDADE FLEMING | Privada sem fins lucrativos | SP | 2 | 1,77325 | 2 |
2018 | INSTITUTO ITAPETININGANO DE ENSINO SUPERIOR | Privada com fins lucrativos | SP | 6 | 1,77344 | 2 |
2018 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGUETÁ | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 1,77472 | 2 |
2018 | FACULDADE BIRIGUI | Privada com fins lucrativos | SP | 6 | 1,77547 | 2 |
2018 | FACULDADE DO ESTADO DO MARANHÃO | Privada com fins lucrativos | MA | 1 | 1,77607 | 2 |
2018 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ETEP | Privada com fins lucrativos | SP | 14 | 1,77870 | 2 |
2018 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | Pública Municipal | PE | 2 | 1,78515 | 2 |
2018 | FACULDADE SHALOM DE ENSINO SUPERIOR | Privada sem fins lucrativos | MG | 2 | 1,78602 | 2 |
2018 | FACULDADE MINAS GERAIS | Privada com fins lucrativos | MG | 2 | 1,78608 | 2 |
2018 | FACULDADES INTEGRADAS REGIONAIS DE AVARÉ | Pública Municipal | SP | 7 | 1,78624 | 2 |
2018 | CISNE – Faculdade Tecnológica de Quixadá | Privada com fins lucrativos | CE | 4 | 1,78830 | 2 |
2018 | FACULDADE ANHANGUERA DE MATÃO | Privada com fins lucrativos | SP | 4 | 1,78876 | 2 |
2018 | FACULDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | Privada com fins lucrativos | BA | 1 | 1,79041 | 2 |
2018 | FACULDADE PINHEIRO GUIMARÃES | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 1,79126 | 2 |
2018 | FACULDADE RAIMUNDO MARINHO | Privada sem fins lucrativos | AL | 6 | 1,79139 | 2 |
2018 | FACULDADE DE TECNOLOGIA IBRATEC | Privada com fins lucrativos | PE | 3 | 1,79874 | 2 |
2018 | FACULDADE MICHELANGELO | Privada sem fins lucrativos | DF | 13 | 1,80223 | 2 |
2018 | FACULDADE DE PRESIDENTE VENCESLAU | Privada com fins lucrativos | SP | 5 | 1,80270 | 2 |
2018 | FACULDADE DE IBIPORÃ | Privada sem fins lucrativos | PR | 1 | 1,80599 | 2 |
2018 | FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 1,80852 | 2 |
2018 | FACULDADE DE COMUNICAÇÃO E TURISMO DE OLINDA | Privada sem fins lucrativos | PE | 5 | 1,81008 | 2 |
2018 | FACULDADE DO SERTÃO BAIANO | Privada com fins lucrativos | BA | 2 | 1,81123 | 2 |
2018 | FACULDADE DE ECONOMIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DE FOZ DO IGUAÇU | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 1,81532 | 2 |
2018 | Faculdade de Santana de Parnaíba | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 1,81774 | 2 |
2018 | FACULDADE DE AMPÉRE | Privada com fins lucrativos | PR | 8 | 1,81992 | 2 |
2018 | FACULDADE JK BRASÍLIA -SAMAMBAIA | Privada com fins lucrativos | DF | 4 | 1,82268 | 2 |
2018 | FACULDADE ANHANGUERA DE JUNDIAÍ | Privada com fins lucrativos | SP | 12 | 1,82541 | 2 |
2018 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO SUL DO PIAUÍ | Privada com fins lucrativos | PI | 1 | 1,82718 | 2 |
2018 | FACULDADE DE MÚSICA CARLOS GOMES | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 1,82886 | 2 |
2018 | INSTITUTO CUIABÁ DE ENSINO E CULTURA | Privada com fins lucrativos | MT | 7 | 1,82902 | 2 |
2018 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE TAUBATÉ | Privada com fins lucrativos | SP | 4 | 1,83024 | 2 |
2018 | FACULDADE DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DE FORTALEZA | Privada sem fins lucrativos | CE | 1 | 1,83053 | 2 |
2018 | FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS SANTO AGOSTINHO – FACET | Privada com fins lucrativos | MG | 6 | 1,83100 | 2 |
2018 | FACULDADE PAN AMERICANA | Privada sem fins lucrativos | PA | 1 | 1,83226 | 2 |
2018 | FACULDADE FACCAT | Privada com fins lucrativos | SP | 8 | 1,83957 | 2 |
2018 | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE UNAÍ | Privada sem fins lucrativos | MG | 3 | 1,84121 | 2 |
2018 | FACULDADE UNIÃO BANDEIRANTE | Privada com fins lucrativos | SC | 8 | 1,84148 | 2 |
2018 | FACULDADE ANHANGUERA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA | Privada com fins lucrativos | DF | 3 | 1,84224 | 2 |
2018 | FACULDADE VERDE NORTE | Privada com fins lucrativos | MG | 4 | 1,84303 | 2 |
2018 | FACULDADE SENAC CHAPECÓ | Privada sem fins lucrativos | SC | 1 | 1,84347 | 2 |
2018 | Faculdade de Colinas do Tocantins | Privada com fins lucrativos | TO | 3 | 1,84350 | 2 |
2018 | FACULDADE DE RANCHARIA | Privada com fins lucrativos | SP | 3 | 1,84462 | 2 |
2018 | FACULDADE GUARAÍ | Privada com fins lucrativos | TO | 8 | 1,84481 | 2 |
2018 | FACULDADE DE SALVADOR | Privada sem fins lucrativos | BA | 3 | 1,84671 | 2 |
2018 | FACULDADE DE JANDIRA | Privada com fins lucrativos | SP | 3 | 1,84693 | 2 |
2018 | FACULDADE CARAGUÁ | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 1,85051 | 2 |
2018 | FACULDADE DE DIREITO DE TANGARÁ DA SERRA | Privada com fins lucrativos | MT | 1 | 1,85099 | 2 |
2018 | FACULDADE DE DIREITO DE CONSELHEIRO LAFAIETE | Privada sem fins lucrativos | MG | 1 | 1,85277 | 2 |
2018 | Faculdade de Ensino Regional Alternativa | Privada com fins lucrativos | AL | 1 | 1,85525 | 2 |
2018 | FACULDADE DE BELÉM | Privada com fins lucrativos | PA | 1 | 1,85575 | 2 |
2018 | FACULDADE EVOLUÇÃO ALTO OESTE POTIGUAR | Privada com fins lucrativos | RN | 3 | 1,85626 | 2 |
2018 | FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE | Pública Municipal | ES | 6 | 1,86344 | 2 |
2018 | FACULDADE DE TECNOLOGIA IPPEO | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 1,86493 | 2 |
2018 | CENTRO SUPERIOR DE ESTUDOS JURÍDICOS CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 1,86613 | 2 |
2018 | FACULDADE DE CARIACICA | Privada com fins lucrativos | ES | 4 | 1,86731 | 2 |
2018 | FACULDADE DE DIREITO E CIÊNCIAS SOCIAIS DO LESTE DE MINAS – FADILESTE | Privada sem fins lucrativos | MG | 1 | 1,86824 | 2 |
2018 | FACULDADE SALESIANA DO NORDESTE | Privada sem fins lucrativos | PE | 4 | 1,86937 | 2 |
2018 | FACULDADE PARANAPANEMA | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 1,87088 | 2 |
2018 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO RIO GRANDE DO NORTE | Privada com fins lucrativos | RN | 3 | 1,87203 | 2 |
2018 | ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO COMERCIAL E MARKETING | Privada sem fins lucrativos | PR | 3 | 1,87214 | 2 |
2018 | FACULDADE MUNICIPAL PROFESSOR FRANCO MONTORO DE MOGI GUAÇU | Pública Municipal | SP | 5 | 1,87269 | 2 |
2018 | FACULDADE JK – PLANO PILOTO | Privada com fins lucrativos | DF | 3 | 1,87457 | 2 |
