Continua após publicidade

Quem estuda engenharia no Brasil sonha em trabalhar para estas empresas

Petrobras continua sendo a empresa mais citada pelos estudantes, segundo mais recente edição do ranking da Universum

Por Camila Pati
Atualizado em 19 dez 2019, 16h13 - Publicado em 23 Maio 2018, 08h00
Engenheiros: pesquisa revela as empresas preferidas dos estudantes da área (MilanMarkovic/Thinkstock)
Continua após publicidade

São Paulo – De 2014 para cá, a posição da Petrobras no ranking da Universum de empregadores dos sonhos segundo estudantes de engenharia no Brasil não mudou.

Para a edição deste ano, foram consultados 14.582 estudantes da área e 22,32% deles classificaram a petroleira como a empregadora mais atrativa. A pesquisa está no site da Universum. Sim, a companhia continua sendo a empresa a campeã e não perdeu o posto nem durante seu período mais conturbado na era pós Lava-Jato.

Desde 2010, ano de estreia do ranking, o primeiro lugar é da Petrobras. Além da diversidade de carreiras para engenheiros, um dos aspectos que pesam a favor da petroleira é o robusto pacote de benefícios: plano de saúde (médico, odontológico, psicoterápico e benefício-farmácia), plano de previdência complementar, licença-maternidade de 180 dias, benefícios educacionais para filhos, da creche ao ensino médio (reembolso com despesas escolares).

Mas, a crise de reputação tem impacto considerável e é evidente quando dados percentuais são comparados ao longo dos anos. “Em 2014, um a cada dois estudantes de engenharia dizia que a Petrobras era sua empresa dos sonhos. Hoje é um a cada quatro”, afirma André Siqueira, VP de Américas e head da América Latina da Universum.

A gestão de Pedro Parente, que levou a Petrobras a ganhar 140 bilhões de reais de valor de mercado no último ano o que a fez retornar ao posto de maior companhia brasileira, valendo 350 bilhões de reais na bolsa, não freou a queda percentual. De 2017 a 2018, a empresa caiu mais de 6 pontos percentuais na pesquisa. Veja a tabela:

Continua após a publicidade

Ano Posição da Petrobras no ranking % de estudantes que escolheram a empresa
2018 1 22,32%
2017 1 28,63%
2016 1 29,31%
2015 1 34,88%
2014 1 42,87%

Além da Petrobras, o relatório da pesquisa também destaca a queda de outra empresa que esteve no centro das investigações da Lava Jato, a Odebrecht. No ano passado, a empreiteira estava em terceiro lugar e nesta edição ficou em quinto lugar. A Vale também entra no grupo das empresas que perderam atratividade, da 6ª posição para a 8ª.

Enquanto empresas envolvidas em escândalos e crise de imagem perdem espaço, outras companhias despontam entre os engenheiros como é o caso do Google, Embraer, Netflix, Nubank e Raízen.

Continua após a publicidade

Com salários que começam na casa dos 10 mil reais, engenheiros sempre encontram oportunidades profissionais no Nubank, conforme apontou reportagem feita pelo Site Exame, no ano passado. A fintech saltou da 85ª posição para o 44º lugar na preferência dos estudantes de engenharia.

Netflix e Raízen também ganharam várias posições no ranking, em relação ao ano passado: 21 posições e 20 posições à frente, respectivamente.  O crescimento da Raízen, aliás, é destacado no relatório da pesquisa como um dos mais sustentáveis, já que tem sido percebido entre universitários de todas as áreas pesquisadas: engenharia, administração, TI, saúde, ciências naturais e humanidades.

A seguir confira a tabela com os 100 empregadores mais desejados pelos estudantes de administração em 2018:

Empregador Percentual de estudantes que escolheram a empresa Ranking 2018 Variação Percentual de estudantes que escolheram a empresa Ranking 2017
Petrobras 22,32% 1 0 28,63% 1
Google 19,40% 2 2 14,62% 4
Governo Federal 14,97% 3 -1 16,37% 2
Ambev 12,04% 4 1 11,67% 5
Odebrecht 11,89% 5 -2 14,66% 3
Embraer 10,88% 6 3 8,66% 9
Apple 9,67% 7 0 9,16% 7
Vale 8,86% 8 -2 11,05% 6
Microsoft 8,72% 9 2 8,14% 11
BMW Group 7,68% 10 -2 8,66% 8
Votorantim 6,85% 11 -1 8,18% 10
Nestlé 6,76% 12 5 5,75% 17
Bayer 6,54% 13 3 5,82% 16
Eletrobrás 6,38% 14 -2 7,75% 12
Toyota 6,37% 15 -2 7,39% 13
The Coca-Cola Company 6,32% 16 3 5,51% 19
Volkswagen 5,94% 17 -3 6,86% 14
HEINEKEN 5,80% 18 7 4,99% 25
General Electric (GE) 5,78% 19 1 5,49% 20
Camargo Corrêa 5,51% 20 -5 6,41% 15
Netflix 5,21% 21 21 3,21% 42
3M 5,21% 22 7 4,30% 29
Monsanto 5,10% 23 4 4,50% 27
Andrade Gutierrez 5,06% 24 -3 5,45% 21
Samsung 4,99% 25 5 4,28% 30
Siemens 4,93% 26 9 3,69% 35
Natura 4,85% 27 9 3,65% 36
Intel 4,83% 28 4 3,98% 32
Gerdau 4,78% 29 -6 5,25% 23
General Motors 4,77% 30 -12 5,57% 18
Volvo Group 4,73% 31 6 3,34% 37
Raízen 4,69% 32 20 2,75% 52
Honda 4,64% 33 -11 5,38% 22
BASF 4,62% 34 0 3,78% 34
Bosch 4,44% 35 -7 4,44% 28
Facebook 4,38% 36 8 3,12% 44
IBM 4,36% 37 2 3,31% 39
Banco do Brasil 4,27% 38 -14 5,01% 24
Ford Motor Company 4,22% 39 -13 4,84% 26
Unilever 4,21% 40 -7 3,79% 33
Braskem 3,92% 41 -10 4,02% 31
Johnson & Johnson 3,85% 42 5 3,04% 47
John Deere 3,58% 43 -3 3,27% 40
Nubank 3,58% 44 41 1,16% 85
Rede Globo 3,57% 45 -4 3,24% 41
L’Oréal Group 3,47% 46 10 2,50% 56
Cargill 3,43% 47 12 2,47% 59
Suzano Papel e Celulose 3,39% 48 9 2,48% 57
Syngenta 3,38% 49 -1 2,88% 48
Itaú Unibanco 3,38% 50 -7 3,17% 43
Dell 3,22% 51 4 2,52% 55
Sony 3,15% 52 -2 2,88% 50
ArcelorMittal 2,99% 53 0 2,63% 53
Shell 2,95% 54 -3 2,85% 51
WEG 2,93% 55 3 2,47% 58
Caterpillar 2,90% 56 -18 3,32% 38
LATAM Airlines 2,71% 57 -3 2,59% 54
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 2,68% 58 -13 3,11% 45
Daimler/Mercedes-Benz 2,60% 59 1 2,37% 60
Usiminas 2,48% 60 -14 3,11% 46
Gafisa 2,43% 61 6 1,81% 67
Schneider Electric 2,41% 62 -1 2,31% 61
PepsiCo 2,39% 63 3 1,88% 66
DowDuPont 2,36% 64
Grupo Boticário 2,32% 65 7 1,56% 72
Leroy Merlin 2,31% 66 3 1,65% 69
GOL Linhas Aéreas 2,26% 67 -4 2,15% 63
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 2,24% 68 -19 2,88% 49
Banco Safra 2,20% 69 6 1,46% 75
Danone 2,15% 70 1 1,59% 71
Red Bull 2,15% 71 -3 1,71% 68
Cyrela Brazil Realty 2,14% 72 -8 2,06% 64
Banco Bradesco 2,05% 73 -11 2,27% 62
Kraft Heinz Company 2,00% 74 7 1,28% 81
McKinsey & Company 1,98% 75 11 1,10% 86
Santander 1,94% 76 1 1,44% 77
Mondel?z International 1,86% 77 1 1,41% 78
Ipiranga 1,77% 78 14 1,02% 92
Falconi 1,76% 79 -6 1,51% 73
Procter & Gamble (P&G) 1,70% 80 -10 1,60% 70
brf – Brasil Foods 1,56% 81 -1 1,29% 80
Bain & Company 1,52% 82 6 1,09% 88
Nike 1,50% 83 -9 1,46% 74
adidas 1,46% 84 10 0,98% 94
JBS 1,45% 85 -1 1,17% 84
ExxonMobil 1,45% 86
VLI Logística 1,42% 87 -11 1,45% 76
Groupe Renault 1,38% 88 3 1,05% 91
The Boston Consulting Group (BCG) 1,31% 89 -2 1,09% 87
Schlumberger 1,28% 90 -8 1,24% 82
ABB 1,25% 91 -8 1,23% 83
Avon 1,10% 92 5 0,83% 97
Bank of America (BofAML) 1,07% 93 7 0,78% 100
J.P. Morgan 1,05% 94 5 0,78% 99
Editora Abril 1,04% 95 16 0,56% 111
Lenovo 0,88% 96 -7 1,09% 89
Oracle 0,88% 97 12 0,58% 109
EY (Ernst & Young) 0,85% 98 4 0,68% 102
Pirelli 0,82% 99 -4 0,93% 95
BTG Pactual 0,78% 100 20 0,43% 120
Publicidade

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Domine o fato. Confie na fonte.

10 grandes marcas em uma única assinatura digital

MELHOR
OFERTA

Digital Completo
Digital Completo

Acesso ilimitado ao site, edições digitais e acervo de todos os títulos Abril nos apps*

a partir de 9,90/mês*

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$118,80, equivalente a 9,90/mês.

PARABÉNS! Você já pode ler essa matéria grátis.
Fechar

Não vá embora sem ler essa matéria!
Assista um anúncio e leia grátis
CLIQUE AQUI.